Un jour ou l'autre, vous serez peut-être confronté au problème de doser la quantité à administrer, et cela sans avoir la possibilité de mesurer précisément. En cas de besoin, ce tableau vous donnera des indications utiles.
| Evaluation approximative des cuillerées et des verres d'eau | |||
|---|---|---|---|
| Matériel | Eau | Sirop Densité 1,32 | Huile Densité 0,9 |
| Cuiller à café | 5 ml ou 5 g | 6,5 g | 4,5 g |
| Cuiller à dessert | 10 ml ou 10 g | 13 g | 9 g |
| Cuiller à soupe | 15 ml ou 15 g | 19,5 g | 13,5 g |
| Verre à liqueur | 30 ml ou 30 g | 39 g | 27 g |
| Verre à Bordeaux | 70 ml ou 70 g | 91 g | 63 g |
| Verre ordinaire | 150 ml ou 150 g | 195 g | 135 g |
Copyright © 2005-2006 pharmacie des Sources